C
C
71 dB Uzmanību: Pēdējās preces!
Uzmanību: Pēdējās preces!
Datums, kad prece būs pieejama:
Piegāde 3-8 darba dienu laikā



| Platums | 235 |
| Augstums | 65 |
| Diametrs | 17 |
| Riepu slodzes indekss | 108 |
| Riepu ātruma indekss | V |
| Automobiļa tips | Lengvųjų automobilių |
| Sezona | Universālās |
| E stamp | Yes |
| RFT, ZP, ROF (RunFlat) | Nē |
| Degvielas ekonomija | C |
| Saķere uz slapja ceļa | C |
| Trokšņa līmenis dB | 71 |
| Etiketės tipas | C1 |
| Garso balai | B |
| Kvalitātes klase | Ekonominė |
| XL-Pastiprinātājam riepām | Jā |
| Likutis | 4 |
| Piegādes laiks | per 0-1 d.d. |
| Pagaminimo metai | 2025 |
| Ratlankio apsauga | Taip |
| SnowGrip | Taip |
| IceGrip | Taip |
235/60VR18 APLUS TL AS909 ALLSEASON XL (NEU)107V