C
B
69 dB Uzmanību: Pēdējās preces!
Uzmanību: Pēdējās preces!
Datums, kad prece būs pieejama:
Pristatymas 0-2 d.d.



| Platums | 225 |
| Augstums | 60 |
| Diametrs | 17 |
| Riepu slodzes indekss | 99 |
| Riepu ātruma indekss | H |
| Automobiļa tips | Lengvųjų automobilių |
| Sezona | Ziemas |
| E stamp | Yes |
| RFT, ZP, ROF (RunFlat) | Nē |
| Degvielas ekonomija | C |
| Saķere uz slapja ceļa | B |
| Trokšņa līmenis dB | 69 |
| Etiketės tipas | C1 |
| Garso balai | A |
| Kvalitātes klase | Vidutinė |
| Atjaunots (Jā/Nē) | Ne |
| Pagaminimo metai | 2025-2026 |
| SnowGrip | Taip |
| IceGrip | Taip |
225/60HR17 KLEBER TL KRISALP HP3 SUV (EU) 99H *E*